Menu

当院について

診療実績

人間ドック・健康診断

利用者数



<<人間ドック>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 20 38 51 59 50 59 62 65 71 51 40 32 598
2020年度 6 0 54 40 77 69 70 62 57 35 69 83 622
2021年度 23 34 77 62 58 68 73 83 92 65 53 68 756

<<一般健康診断>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 154 197 277 326 259 290 316 298 297 225 238 173 3,050
2020年度 43 2 135 296 244 274 295 193 229 229 214 319 2,473
2021年度 170 201 244 267 284 260 293 259 282 252 240 294 3,046

<<特定保健指導>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 7 10 7 7 7 5 11 9 9 5 11 14 102
2020年度 2 0 18 7 5 10 9 5 8 12 8 8 92
2021年度 3 1 4 4 5 0 4 4 2 1 3 8 39

<<胃がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 5 2 7 11 23 20 21 19 13 11 12 21 165
2020年度 0 0 5 0 4 3 6 2 3 6 5 10 44
2021年度 1 6 6 0 8 6 6 4 15 16 13 19 100

<<大腸がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 8 4 17 20 38 39 48 36 36 28 32 45 351
2020年度 1 0 12 6 13 9 35 29 24 26 38 60 253
2021年度 7 1 17 8 17 17 27 34 47 59 47 73 354

<<前立腺がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 5 2 9 16 16 17 16 20 10 11 6 18 146
2020年度 1 0 5 4 13 8 14 15 8 9 15 23 115
2021年度 4 6 8 4 8 5 10 17 19 18 18 27 144

<<肝炎ウイルス検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 1 1 3 3 12 8 8 8 10 4 11 18 87
2020年度 0 0 1 0 8 1 3 8 6 3 10 17 57
2021年度 1 5 2 1 1 4 4 5 4 7 6 22 62
ページトップへ戻る