名称 | IMSグループ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 会長 中村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||
本部事務局 | 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-3-2 TEL: 03-3965-5971(代) / FAX: 03-3965-5991 |
||||||||||||||||||||||||||
丸の内分室 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング11F TEL: 03-5220-5757 / FAX: 03-5220-3930 |
||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和31年3月 | ||||||||||||||||||||||||||
職員数 | 23,993名(令和2年4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||
総病床数 | 12,610床(令和2年4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||
施設 |
本部/東京都板橋区 Map
|