Menu
概要・沿革 Outline
概要
病院名 | 医療法人財団 明理会 埼玉セントラル病院 |
---|---|
所在地 | 〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富2177 TEL:049(259)0161 / FAX:049(259)1229 |
許可病床数 463床 |
回復期リハビリテーション病棟 49床 (本館7階) 特殊疾患病棟 48床(本館5階) 精神療養病棟 96床(本館2階、本館3階) 精神病棟 52床(A館3階) 認知症治療病棟 52床(A館2階) 医療型療養病棟 166床(本館4階、本館6階、本館8階) |
診療科目 | 内科・心療内科・人工透析内科・皮膚科・精神科・整形外科・リハビリテーション科 |
施設基準 |
|
沿革
昭和56年 | 3月 | 開設 鉄筋コンクリート2階建 | |
内科標榜 | |||
保険医療機関指定 病床数 [病床数60床] | |||
5月 | 1階会議室を一般病棟へ変更(16床)[病床数76床] | ||
昭和61年 | 6月 | 新館増築 鉄筋コンクリート4階建 | |
〃 一部使用許可 | [病床数154床] | ||
9月 | 全身コンピュータ断層装置導入 | ||
10月 | 新築増築 一部使用許可 | [病床数250床] | |
12月 | 院内保育室オープン | ||
平成4年 | 1月 | 特例許可老人病院入院医療管理(Ⅱ) | [250床] |
平成5年 | 2月 | 理学療法(Ⅲ) | |
平成8年 | 8月 | 作業療法(Ⅱ) | |
平成9年 | 6月 | 理学療法(Ⅱ) | |
平成10年 | 12月 | 老人病棟入院医療管理(Ⅰ) | [250床] |
平成11年 | 11月 | 本館増築 鉄筋コンクリート9階建 計346床に増床 | |
12月 | 老人性痴呆疾患療養病棟(A) 本館2階(精神48床) | ||
平成12年 | 3月 | 老人性痴呆疾患治療病棟(A) 本館3階(精神48床) |
|
A館改修鉄筋コンクリート4階建104床 | [計450床に増床] | ||
4月 | 精神入院基本料7(104床) | ||
12月 | 老人性痴呆疾患医療病棟1(104床) | ||
老人性痴呆疾患医療病棟1(96床) | |||
平成14年 | 4月 | 言語聴覚療法(Ⅱ) | |
10月 | スパイラルCT装置へ入替 | ||
平成15年 | 4月 | 療養病棟入院基本料1(250床) | |
平成16年 | 5月 | 総合リハビリテーション(B) | |
言語聴覚療法(Ⅰ) | |||
平成18年 | 4月 | 老人性認知症疾患治療病棟2(精神200床) | |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | |||
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | |||
7月 | 療養病棟入院基本料2(250床) | ||
平成19年 | 5月 | 療養病棟入院基本料2(202床) | |
回復期リハビリテーション病棟(48床) | |||
平成20年 | 4月 | 認知症病棟入院料2(200床) | |
回復期リハビリテーション病棟入院料1(48床) | |||
平成21年 | 7月 | 認知症病棟入院料2(精神152床) | |
精神療養病棟入院料(48床) | |||
マルチスライスCTへ入替 | |||
8月 | 精神科作業療法 | ||
平成22年 | 6月 | 精神療養病棟入院料(96床) | |
認知症病棟入院料2(104床) | |||
8月 | 療養病棟入院基本料1(202床) | ||
平成23年 | 10月 | 特殊疾患病棟入院料1(48床) | |
療養病棟入院基本料1(154床) | |||
平成24年 | 7月 | 認知症治療病棟入院料1 | |
平成25年 | 4月 | 訪問リハビリテーション開設 | |
5月 | 内視鏡設備導入・開始 | ||
7月 | 訪問診療、訪問看護室を開設 | ||
11月 | 人工透析受け入れ開始 | ||
平成27年 | 4月 | 皮膚科標榜 | |
平成29年 | 5月 | 人工透析内科標榜 | |
令和2年 | 10月 | 整形外科標榜 | |
精神病棟入院基本料(15対1) | |||
令和5年 | 6月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 1床増床(49床) | |
療養病棟入院基本料1 12床増床(166床) |