埼玉県三郷市にある総合病院です。JR武蔵野線新三郷駅より徒歩13分
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 142 | 39 | 22 | 40 | 97 | 184 | 314 | 721 | 391 | 138 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 41.41 | 20.84 | 4.55% | 84.09 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 21 | 35.14 | 18.27 | 0.00% | 89.71 | |
130100xxxxx4xx | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2-4あり | 17 | 37.65 | 28.84 | 0.00% | 81.47 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 15 | 11.60 | 5.39 | 0.00% | 69.33 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 14 | 45.07 | 9.13 | 0.00% | 85.07 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 36 | 1.22 | 9.13 | 0.00% | 5.56 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 16 | 1.19 | 6.19 | 0.00% | 4.63 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 13 | 1.08 | 5.39 | 0.00% | 6.62 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 1.17 | 6.64 | 0.00% | 4.67 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 11 | 4.00 | 3.13 | 0.00% | 3.55 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 17 | 5.53 | 4.85 | 0.00% | 62.29 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 11.33 | 9.79 | 0.00% | 81.53 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 定義副傷病なし | 10 | 4.00 | 4.36 | 0.00% | 74.00 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり 定義副傷病なし | - | - | 4.74 | - | - | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 定義副傷病なし | - | - | 4.40 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | - | 25.94 | - | - | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | - | - | 5.54 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 19.40 | - | - | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 16.54 | - | - | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | - | - | 20.26 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 133 | 3.11 | 5.09 | 0.75% | 74.72 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 56 | 10.50 | 9.33 | 0.00% | 72.44 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 55 | 2.11 | 2.78 | 0.00% | 72.44 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 41 | 6.05 | 6.71 | 0.00% | 71.07 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 6.75 | 7.29 | 0.00% | 59.41 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 6.90 | 6.80 | 0.00% | 49.90 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 4.93 | 0.00% | 0.00% | 36.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.01 | - | - | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 7.76 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.93 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00 | - | - | |
050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.11 | - | - | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.42 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.01 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 143 | 3.04 | 2.49 | 0.00% | 69.06 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 78 | 1.87 | 2.64 | 0.00% | 54.22 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2なし | 68 | 8.60 | 7.07 | 0.00% | 72.81 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 49 | 9.63 | 8.52 | 0.00% | 71.53 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 37 | 7.27 | 10.55 | 0.00% | 73.05 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 118.76 | 11.67 | 0.00% | 74.80 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 18.92 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.48 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | - | - | 36.04 | - | - | |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | - | - | 8.99 | - | - |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | - | - | 30 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 22 | 44.95 | 86.59 |
重症 | 46 | 35.78 | 84.96 |
超重症 | 14 | 37.86 | 81.86 |
不明 | 89 | 37.20 | 83.27 |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 20 | 0.85 | 3.45 | 0.00% | 69.25 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 19.93 | 38.80 | 0.00% | 79.40 | |
K65 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 11 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 3.55 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 5.73 | |
K8281 | 包茎手術(背面切開術) | - | - | - | - | - | |
K288 | 副耳(介)切除術 | - | - | - | - | - | |
K816 | 外尿道腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 17 | 1.06 | 3.47 | 0.00% | 62.29 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 3.73 | 5.73 | 0.00% | 76.09 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 4.80 | 7.70 | 0.00% | 62.20 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K0591 | 骨移植術(自家骨移植) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 243 | 0.01 | 3.12 | 0.41% | 71.46 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 96 | 0.14 | 6.76 | 0.00% | 65.44 | |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | |
K271 | 毛様体光凝固術 | - | - | - | - | - | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 1.00 | 4.96 | 0.00% | 52.69 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 78 | 0.08 | 0.79 | 0.00% | 54.22 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 70 | 2.11 | 5.90 | 0.00% | 72.59 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) | 38 | 1.76 | 7.16 | 0.00% | 71.34 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 35 | 2.60 | 11.89 | 0.00% | 73.23 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 24 | 1.96 | 4.08 | 8.33% | 62.83 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
※表は横にスクロールします。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 1.01% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.67% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
100歳以上の方は90歳代に含まれております。
60歳代から80歳代が全体の70%以上を占め、特に70歳代が多いことがわかります。
2018年度と比較すると全体的に増加傾向にあります。
特に0歳代の患者様が急激に増加しております。