2021年 1月18日 現在
- 下記の予約状況は目安です。詳細はお電話にてお問い合せください。
- ご契約団体・受診コースにより、予約制限がある場合がございます。
- 受診日まで一週間以上の余裕のない方は、直接お電話にてご相談ください。
- 内視鏡ご変更ご希望の方は、予約フォーム備考欄に記載、または直接お電話にてご相談ください。
- 午前中は、人間ドック・生活習慣病健診・定期健診に婦人科検査追加の方が対象になります。
午後は、定期健診の方が対象になります。
その他、お時間の希望に関しましては直接ご相談ください。
胃カメラについて
現在、胃カメラのご予約は2021年3月まで予約が埋まっております。
ご希望の方は、お電話で直接お問い合わせをお願い致します。
1月
- 青 空きはあります
- 黄色 多少の空きはあります
- 桃色 予約は一杯です
- 白 休日です
男性
1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 |
女性
1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 |
2月
- 青 空きはあります
- 黄色 多少の空きはあります
- 桃色 予約は一杯です
- 白 休日です
男性
2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
28 | |||||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
女性
2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
28 | |||||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
3月
- 青 空きはあります
- 黄色 多少の空きはあります
- 桃色 予約は一杯です
- 白 休日です
男性
3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 |
女性
3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:00~9:00 | |||||||
9:30~10:00 | |||||||
10:30~11:00 | |||||||
13:30~14:00 |