泌尿器科手術実績
今年度月別実績一覧
H30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 170 | 155 | 214 | 200 | 201 | 187 | 198 | 154 | 140 | 139 | 149 | 152 | 2059 | |
主な内訳 | ||||||||||||||
臓器名 | 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
前立腺 | 前立腺悪性腫瘍手術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
前立腺悪性腫瘍手術(ダビンチ) | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 68 | |
HOLEP | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33 | |
経尿道的レーザー前立腺切除術 (その他のもの) (CVP) |
15 | 15 | 15 | 21 | 18 | 25 | 20 | 13 | 14 | 6 | 11 | 8 | 181 | |
前立腺生検法 | 19 | 12 | 32 | 16 | 18 | 27 | 18 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 237 | |
メモカス挿入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TUR-P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
陰嚢 陰茎 精巣 |
精巣悪性腫瘍摘出術 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
停留精巣固定術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
精巣上体摘出術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
陰のう水腫術 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||
精索捻転手術 (対側の精巣固定術を伴う) |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
精索捻転手術 (その他のもの) |
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
包茎(環状切除) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
精巣外傷手術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
陰茎折症手術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
精巣摘出術(悪性以外) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
膀胱 | 膀胱悪性腫瘍手術 (回腸導管) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
TUR-BT | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 12 | 14 | 123 | |
膀胱腫瘍摘出術 | 0 | |||||||||||||
膀胱瘻造設術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
膀胱生検法 | 0 | |||||||||||||
膀胱脱 | 0 | |||||||||||||
経尿道的電気凝固術(TUC) | 1 | 1 | ||||||||||||
膀胱悪性腫瘍手術(切除) | 1 | 1 | ||||||||||||
膀胱砕石術(TUL-B) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | ||||
膀胱砕石術(高位切開) | 0 | |||||||||||||
膀胱異物除去 | 1 | 1 | ||||||||||||
膀胱皮膚瘻閉鎖術 | 0 | |||||||||||||
膀胱憩室切除術 | 0 | |||||||||||||
腎臓 | 腎盂生検 | 0 | 0 | |||||||||||
腎摘出術 | 0 | 0 | ||||||||||||
腎部分切除術 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
腎盂形成術 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 0 | 0 | ||||||||||||
経皮的腎のう胞穿刺術 | 0 | 0 | ||||||||||||
腎瘻造設術 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 | |
腎切石 | 1 | 1 | ||||||||||||
尿管 | 経尿道的尿管拡張術 | 0 | ||||||||||||
尿管尿管吻合 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
尿膜管摘出術 | 1 | 1 | ||||||||||||
尿管膀胱吻合 | 0 | |||||||||||||
結石 | ESWL | 34 | 34 | 53 | 46 | 38 | 46 | 46 | 37 | 26 | 28 | 27 | 36 | 451 |
TUL | 32 | 34 | 34 | 48 | 54 | 39 | 40 | 28 | 21 | 32 | 24 | 31 | 417 | |
PNL | 7 | 10 | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 124 | |
経尿道的尿路結石除去術(レーザー使用なし) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
尿管鏡(検査) | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 44 | ||
尿管ステント留置術 | 13 | 11 | 15 | 19 | 11 | 13 | 19 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 | 171 | |
経尿道的ステント抜去術 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 35 | ||||
尿道結石除去術 | 0 | 0 | ||||||||||||
尿道 | 外尿道腫瘍切開術(カルンクル術) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
外尿道口切開術 | 0 | |||||||||||||
尿道狭窄拡張術 | 0 | |||||||||||||
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
尿道形成手術 | 0 | |||||||||||||
尿道上裂形成手術 | 0 | |||||||||||||
尿道悪性腫瘍摘出術 | 0 | |||||||||||||
尿道周囲膿瘍切開術 | 0 | |||||||||||||
その他 | 尿失禁手術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 0 | |||||||||||||
試験開腹術 | 0 | |||||||||||||
陰部生検 | 0 | |||||||||||||
創傷処理(膀胱部) | 1 | 1 | ||||||||||||
創傷処理(陰部) | 1 | 1 |
年度別実績一覧
H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 1765 | 1825 | 1806 | 1925 | 2063 |
主な内訳 | |||||
前立腺悪性腫瘍手術(開腹) | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 |
前立腺悪性腫瘍手術(ダビンチ) | 80 | 89 | 73 | 55 | 89 |
膀胱悪性腫瘍手術(腸管利用) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(回腸導管) | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 |
膀胱悪性腫瘍手術(代用膀胱) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUR-BT | 94 | 122 | 123 | 145 | 112 |
ESWL | 701 | 543 | 569 | 532 | 527 |
TUL | 252 | 359 | 392 | 466 | 405 |
TUL(レーザー使用無し) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PNL | 93 | 78 | 80 | 92 | 121 |
HOLEP | 113 | 221 | 124 | 119 | 84 |
経尿道的前立腺手術(CVP) | 0 | 0 | 0 | 17 | 169 |
TUR-P | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 |
前立腺生検法 | 176 | 170 | 176 | 164 | 226 |
腎瘻 | 66 | 39 | 41 | 40 | 25 |
膀胱瘻造設術 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 |
尿管ステント留置術 | 28 | 55 | 60 | 102 | 102 |
腎摘出術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
腎部分切除術 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
ロボット腎部分切除(自費) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 | 18 | 30 | 34 | 14 |
膀胱砕石術 | 32 | 27 | 28 | 29 | 16 |
陰のう水腫術 | 10 | 12 | 15 | 18 | 6 |
包茎(環状切開) | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 |
腎盂形成術 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
尿失禁手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |