受診者さまへ
ホーム > 受診者さまへ
予約状況Reservations
comingsoon
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| - | - | ー | ー | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| - | - | ー | ー | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| - | - | AM | PM | - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | - | - | ー | ー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||||
| - | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AM | PM | AM | - |
| 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| - | - | ー | ー | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ー | ー |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | - | - | - | - | - | - | ー | ー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | 4 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| - | - | - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ー | ー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| - | - | AM | PM | ー | ー | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| - | - | ー | ー | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ー | ー | AM | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ー |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| - | - | AM | PM | AM | PM | - | - | - | - | - | - | ー | ー |
料金表Price List
オプション検査表Option