リハビリテーション科 診療実績

トップページ > 病院概要 > リハビリテーション科 診療実績

診療実績(2020年度~2022年度)

リハビリテーション単位数

当院では新型コロナウイルスなどに対する感染対策を徹底することにより、
充実したリハビリを提供しております

下記表は横にスクロールできます。

  2020年度 2021年度 2022年度
月平均 26,702 29,221 29,864
4月 23,809 27,018 28,173
5月 27,167 29,969 30,222
6月 26,742 29,733 31,837
7月 23,737 30,560 32,533
8月 23,048 28,823 30,510
9月 25,656 28,374 28,418
10月 27,961 30,076 29,722
11月 27,717 29,680 27,500
12月 28,799 30,414 24,696
1月 27,936 29,354 30,019
2月 25,616 27,383 28,248
3月 26,960 30,959 29,870
  • 2020年度
  • 2021年度
  • 2022年度
内科リハビリに関する緊急受診はこちら!011-681-2105
ページトップへ戻る