休診代診表
3月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 現在の情報はございません。 | ||||
4月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 休診 | 4/7(火) | 10:30以降 | 消化器内科 | 西園 一郎 |
| 休診 | 4/8(水) | 午前 | 消化器内科 | 工藤 大樹 |
| 休診 | 4/18(土) | 午前 | 泌尿器科 | 菅野 貴行 |
5月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 休診 | 5/1(金) | 午後 | 糖尿病内科 | 川島 彰透 |
| 休診 | 5/25(月) | 午前 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
| 休診 | 5/26(火) | 午後 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
| 休診 | 5/27(水) | 午前 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |


