トップ > 技師在籍施設一覧
| 技師数 | 46名(男性:29名 / 女性:17名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | □診断部 | |
| 一般撮影装置 | 島津:4台 | |
| フラットパネル | Canon「CXDI]:4台 | |
| CT装置 | SIEMENS[NAEOTOM Alpha]:1台 80列Canon[Aquilion PRIME]:1台 |
|
| MRI装置 | 1.5T SIEMENS[Avanto]:1台 1.5T GE[Signa]:1台 |
|
| X線TV装置 | CanonDR:1台/島津FP:1台 | |
| 乳房撮影装置 | SIEMENS[MAMMOMAT Revelation ]:1台 | |
| 血管撮影装置 |
SIEMENS シングル[Artis zee FA]:1台 SIEMENS バイプレーン[Artis zee BC]:1台 Canonバイプレーン[Alphenix]:1台 |
|
| 外科用イメージ | SIEMENS[Cios Alpha]:1台 SIEMENS[Cios Fusion]:2台 |
|
| ポータブル | T&S社:3台 島津 FPD:1台 FUJI:1台 | |
| 骨密度測定装置 | GE[PRODIGY]:1台 | |
| SPECT | SIEMENS:1台 | |
| PACS | Canon | |
| □治療部 | ||
| リニアック | VARIAN:1台 | |
| サイバーナイフ | accuray:1台 | |
| CT装置 | 64列SIEMENS[SOMATOM Definition AS]:1台 | |
| シュミレーター | VARIAN:1台 | |
| 治療RIS | インフォコム | |
| 技師数 | 1名(男性:1名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | FUJIFILM:1台 |
| フラットパネル | FUJIFILM | |
| X線TV装置 | 日立:1台 | |
| PACS | PHILIPS | |
| 技師数 | 11名(男性:9名 / 女性:2名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 富士:7台 Canon:1台 |
| CRシステム | Canon:8台 | |
| X線TV装置 | 富士:4台 Canon:1台 | |
| ポータブル | T&S:1台 | |
| X線TV検診車用(胃) | 富士:3台 Canon:1台 | |
| X線検診車用(胸部) | 富士:3台 | |
| 技師数 | 24名(男性:15名 / 女性:9名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:3台 |
| フラットパネル | Canon | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion PRIME]:1台 | |
| MRI装置 | Canon[Vantage Titan]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon[ZEXIRA]:1台 | |
| 乳房撮影装置 | FUJI[AMULET Innovality]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis zee BA]:1台 | |
| 外科用イメージ | SIEMENS〔Cios Spin〕:1台、GE:2台 | |
| ポータブル | FUJI:2台、kenko Tokina:1台 | |
| 骨密度測定装置 | GE:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 28名(男性:16名 / 女性:12名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:2台 |
| FPDシステム | FujiFilm | |
| CT装置 | 320列Canon[Aquilion ONE PRIZM]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5T SIEMENS[MAGUNETOM ESSENZA]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| 乳房撮影装置 | 島津[Sepio C]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis zee]:1台 Canon[Infinix Celeve-i]:1台 |
|
| 外科用イメージ | 島津:1台、GE:1台 | |
| ポータブル | Kenco:2台、島津:2台 | |
| 骨密度測定装置 | GE:1台 | |
| PACS | Caresteam | |
| 技師数 | 12名(男性:6名 / 女性:6名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津[RADspeed Pro]:1台 |
| フラットパネル | FUJIFILM[CALNEO Flow]:5枚 | |
| CT装置 | Canon 64列[AquilionCXL]:1台 | |
| MRI装置 | Canon 1.5T[Vantage Fortian]:1台 | |
| X線TV装置 | 島津[SONIALVISION safire17]:1台 | |
| 乳房撮影装置 | FUJIFILM[AMULET f]:1台 | |
| DEXA装置 | GE[PRODIGY Fuga Advance-C]:1台 | |
| 外科用イメージ | 島津[OPESCOPE ACTENO]:3台 | |
| ポータブル | 島津[MobileArt Evolution]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 6名(男性:0名 / 女性:6名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:2台 |
| フラットパネル | Canon:2台 | |
| X線TV装置 | Canon:2台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Peruru LaPlus]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 17名(男性:2名 / 女性:15名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:3台 |
| フラットパネル | Canon:2台、Konica:1台 | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5T Canon:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:5台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Peruru]:1台、Canon[Peruru Plus]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 9名(男性:0名 / 女性:9名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:2台 |
| フラットパネル | Canon | |
| X線TV装置 | Canon:4台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Peruru]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 9名(男性:1名 / 女性:8名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:2台 |
| フラットパネル | Canon | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion Prome SP]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:3台 | |
| 乳房撮影装置 | FUJI[AMULET Innovality]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 6名(男性:5名 / 女性:1名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| FPDシステム | KONICA | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquillion Prime]:1台 | |
| X線TV装置 | 島津:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| 技師数 | 26名(男性:18名 / 女性:8名)産休・育休:2名 | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:2台,島津1台 |
| フラットパネル | KONICA | |
| CT装置 |
320列Canon[AQUILION ONE/NATURE]:1台 64列SIEMENS[SOMATOM go Top]:1台 |
|
| MRI装置 | 1.5TCanon[Vantage Titan1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| 血管撮影装置 |
SIEMENS[Artis zee BA Twin PURE]:1台 Canon[Infinix Celeve-i]:1台 Canon[Infinix Celeve-H]:1台 Canon[Infinix Celeve-TF]:1台 |
|
| 外科用イメージ | GE:1台、SIEMENS:1台、島津:1台 | |
| ポータブル | 島津:2台、KONICA:1台 | |
| 骨密度測定装置 | Hologic:1台 | |
| 乳腺撮影装置 | 富士フィルム:1台 | |
| PACS | CANON | |
| 技師数 | 13名(男性:10名 / 女性:3名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| FPD | 富士フィルムメディカル | |
| CT装置 | 64列 Canon[Aquilion 64]:1台 | |
| 血管撮影装置 | 島津[BRANSIST safire]:2台 | |
| 外科用イメージ | PHILIPS:1台 | |
| ポータブル | 2台 | |
| PACS | PHILIPS | |
| 技師数 | イムス葛飾ハートセンターよりローテーション制 | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立:1台 |
| CRシステム | Kodak | |
| CT装置 | GE[Signa Hi speed Fx/i]:1台 | |
| MRI装置 | PHILIPS[Gyroscan Intera omni 1.0T]:1台 | |
| X線TV装置 | 東芝:1台 | |
| 外科用イメージ | PHILIPS:1台 | |
| ポータブル | 日立 :1台、島津 :1台 | |
| PACS | Caresteam | |
| 技師数 | イムス葛飾ハートセンターよりローテーション制 | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立 :2台 |
| CRシステム | Kodak | |
| CT装置 | PHILIPS[Brilliance]:1台 | |
| 骨密度測定装置 | 日立アロカ:1台 | |
| PACS | Caresteam | |
| 技師数 | 5名(男性:5名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:Radiotex:1台 |
| CRシステム | Caresteam:DirectView classic | |
| CT装置 | Canon[Aquilion Ligtning]:1台 | |
| MRI装置 | Canon[Vantage Titan 1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:Raffine-i:1台 | |
| ポータブル | T&S:T-WALKER α:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 電子カルテ | i-CARE | |
| 技師数 | 27名(男性:17名 / 女性:10名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:2台 |
| フラットパネル | Canon | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion PRIME]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5TCanon[Vantage Orian XGrade]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:[ZEXIRA™]1台 | |
| 乳房撮影装置 | 島津[Sepio Stage]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[ARTIS icono D-spin]:1台 SIEMENS[Artis zee BC PURE]:1台 Canon[Alphenix Sky]:1台 |
|
| 外科用イメージ | GE:2台、島津1台 | |
| ポータブル | T&S社:1台 島津 :2台 Canon:1台 | |
| 骨密度測定装置 | HOLOGIC:[Horizon]1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 21名(男性:12名 / 女性:9名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台、FUJI:1台 |
| フラットパネル | Canon | |
| CT装置 | 320列Canon[Aquilion ONE]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5TPHILIPS[Achieva 1.5T]:1台 | |
| X線TV装置(骨密度含む) | 島津[G4]:1台 | |
| 乳房撮影装置 | FUJI[AMULET Innovality]:1台 | |
| 血管撮影装置(シングル) | Canon[Infinix Celeve-i]:1台 | |
| 血管撮影装置(バイプレーン) | PHILIPS [Azurion7] :1台 | |
| 外科用イメージ | GE:1台、島津:1台 | |
| ポータブル | 島津 :2台 | |
| Warkstation | Zio2 | |
| PACS | Canon | |
施設サイト:http://www.ims.gr.jp/miyoshisougou/byouin/iryoukiki.html
| 技師数 | 3名(男性:2名 / 女性:1名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| CRシステム | Kodak | |
| CT装置 | Canon:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津:2台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 25名(男性:14名 / 女性:11名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 富士フィルムメディカル [BENEO-Fx(UD150L-40)] :2台 |
| マンモグラフィ撮影装置 | GEヘルスケアジャパン [Senographe Pristina 2D] :1台 | |
| CT装置 | キヤノンメディカルシステムズ [Aquilion PrimeSP (TSX-303B/6U)] :80列1台 | |
| MRI装置 | キヤノンメディカルシステムズ [Vantage Orion(MRT-1550/J1)] :1台 | |
| X線TV装置 | キヤノンメディカルシステムズ [ZEXIRA1 717 DREX-ZX80/P5] :1台 | |
| 骨密度測定装置(DEXA) | GEヘルスケアジャパン [PRODIGY Fuga Advance] :1台 | |
| Angio装置 | キヤノンメディカルシステムズ [Alphenix INFX-8000V/HX] :1台 | |
| ポータブル装置 | T&S [T-WALKERα]:1台 ・富士フィルムメディカル[tiara airy] :1台 | |
| 外科用イメージ | 島津製作所[WHA-200 137137] :1台 ・島津製作所[AD110P-200H] :1台 ・GEヘルスケアジャパン[OEC Elite CFD] :1台 | |
| 結石破砕装置 | エダップテクノメド株式会社 [ソノリスプラクティス] :1台 | |
| 技師数 | 35名(男性:21名(検査技師1名含む) / 女性:14名) ※R7.4.1現在 | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | SHIMAZDU[RADspeed Pro UD-150 L40]3台 |
| FPDシステム | FUJI FILM[CALNEO Flow,smart] | |
| CT装置 |
Canon320列[Aquilion ONE/Nature] Canon80列[Aquilion Prime sp/I Edition ]、計2台 |
|
| MRI装置 | SIEMENS1.5T[MAGNETOM Aera]1台 | |
| X線透視装置 |
SHIMAZDU[SONIAL VISION G4] SIEMENS[Artis zee MP]、計2台 |
|
| 乳房撮影装置 | FUJI FILM[AMULET Innovality FDR MS-3500]1台 | |
| 血管撮影装置 |
PHILIPS[Azurion7 B20] SHIMAZDU[Trinias F12 unity edition] SIEMENS[icono D-Spine] SIEMENS[Cios Alpha iV]、計4台 |
|
| 外科用イメージ |
GE[OEC One CFD STD]、他1台 SIEMENS[Cios Select FD]、計3台 |
|
| ポータブル |
SHIMAZDU[MobileDaRt Evolution MX8] SHIMAZDU[MobileArt Evolution]、計2台 |
|
| 骨密度測定装置 | SHIMAZDU[SONIAL VISION G4]1台 | |
| ESWL | EDAP[ソノリスプラクテッス]1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 2名(男性:2名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立:1台 |
| CRシステム | Kodak | |
| CT装置 | Canon[Asteion]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| 骨密度測定装置 | FUJIFILM:1台 | |
| 技師数 | 1名(男性:1名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立:1台 |
| CRシステム | Fuji:ConsoleAdvance | |
| CT装置 | SIEMENS[Somatom Spirit]:1台 | |
| X線TV装置 | 島津:1台 | |
| 技師数 | 45名(男性:25名 / 女性:20名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:2台、日立:1台 |
| フラットパネル | FUJIFILM | |
| CT装置 | 320列Canon[Aquilion one]:1台 64列Canon[Aquilion 64]:1台 |
|
| MRI装置 |
1.5T PHILIPS[Achieve 1.5T]:1台 1.5T SIEMENS[Altea]:1台 |
|
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| 乳房撮影装置 | GE[Senographe Pristina]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis Zee Biplane]:1台 SIEMENS[Artis Zee iBiplane]:1台 |
|
| 外科用イメージ | GE:2台、Canon:1台 | |
| ポータブル | FUJIFILM :2台 | |
| 骨密度測定装置 | HOLOGIC:1台 | |
| 超音波装置 | GE:4台、SIEMENS:1台 | |
| PACS | Canon | |
| PET-CT装置 | Canon【Cartesion Prime】 | |
| 直線加速器 | VARIAN【Truebeam】 | |
| 定位専用直線加速器 | ZAP【ZAP-X】 | |
| 密封小線源治療装置 | Electa【Flexitron HDR】 | |
| CT(治療計画用) | Canon【Aquilion Exceed LB】 | |
| 技師数 | 2名(男性:2名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| FPDシステム | 富士フイルム | |
| CT装置 | Canon[Lightning Aquilion]:1台 | |
| X線TV装置 | 島津:1台 | |
| 技師数 | 30名(男性:16名 / 女性:14名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:4台 |
| フラットパネル | コニカ | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion PRIME]:1台 | |
| MRI装置 | Canon[Vantage Titan]:1台 | |
| X線TV装置 | FUJI:1台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Pe.ru.ru DIGITAL]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis zeeBA Twin]:1台 Canon[Infinix Celeve-I INFX-800V]:1台 |
|
| 外科用イメージ | SIEMENS:2台、GE:1台 | |
| ポータブル | FUJI :1台 、T&S:1台 | |
| 骨密度測定装置 | HOLOGIC:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 15名(男性:2名 / 女性:13名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Fuji:2台 |
| フラットパネル | Canon:2枚 | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion PRIME]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon[DREX-RF80]:4台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Peruru LaPlus]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 17名(男性:9名 / 女性:8名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:2台 |
| デンタル | 吉田製作所:1台 | |
| パノラマ | 吉田製作所:1台 | |
| フラットパネル | KONICA | |
| CT装置 | 64列Canon[Aquilion 64]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5TCanon[EXCELART Vantage・Fortian]:2台 | |
| X線TV装置 | Canon:2台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Mammorex Pe・ru・ru]:1台 | |
| 血管撮影装置 | PHILIPS[Allura Xper]:1台 | |
| 外科用イメージ | Canon:1台 GE:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| 骨密度測定装置 | GE:1台 HITACHI AROKA:1台 | |
| PACS | Canon:1台 | |
| X線TV検診車用(胃) | Canon:1台 | |
| X線検診車用(胸部) | Canon:2台 | |
| 技師数 | 31名(男性:19名 / 女性:12名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:2台、東芝:1台 |
| フラットパネル | Canon[CXDI] | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion Prime]:1台 64列Canon[Aquilion 64]:1台 |
|
| MRI装置 | 1.5T GE[Signa HDxt 1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 |
島津:[FREXA VISION]:1台 Canon:[Ultimax-i]:1台 |
|
| 乳房撮影装置 | SIEMENS[MAMMOMAT]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis zee BA Twin]:1台、 Canon[Infinix celeve-i]:1台 |
|
| 外科用イメージ | GE[OEC 9900 Elite]:2台 | |
| ポータブル | 島津[Mobile Art Evolution]:3台 | |
| 骨密度測定装置 | GE[PRODIGY Advance]:1台 | |
| RI | SIEMENS[Symbia Evo Excel]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 22名(男性:15名 / 女性:7名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon[RADREX]:2台、島津[RAD speed Pro]:1台 |
| FPDシステム | Canon[CXDI] | |
| CT装置 | 64列 Canon[Aquilion CXL 64]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5T SIEMENS[MAGNETOM Altea]:1台 | |
| X線TV装置 | 日立[EXAVSTA]:1台 | |
| 血管撮影装置 | PHILIPS[Azurion7]:1台 | |
| 外科用イメージ | GE[OEC]:3台、Medtronic[Oアーム]:1台 | |
| ポータブル | 島津[Mobile Art Evolution]:2台 | |
| 骨密度測定装置 | GE[PRODIGY Fuga]:1台 | |
| 結石破砕装置 | STORZ[モデュリスSLX-F2 connect] | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 24名(男性:20名 / 女性:4名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:2台 |
| フラットパネル | コニカ | |
| CT装置 | 64列GE[Optima CT660 Pro]:1台 | |
| MRI装置 | 3T SIEMENS[Magnetom Skyra]:1台 1.5T GE[Optima MR360 Advance]:1台 1.5T GE[Optima MR360]:1台 |
|
| X線TV装置 | 島津[Flexavision]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[ARTS icono D-spin]:1台 SIEMENS[Artis zee BA Twin]:1台 Canon[Infinix Celeve-i]:1台 |
|
| 外科用イメージ | GE:3台(OEC9900Elite:2台、OECEliteERG21:1台) | |
| ポータブル | 島津 :2台 | |
| 骨密度測定装置 | 東洋メディック[Horizon C]:1台 | |
| RI | SIEMENS[Symbia T16]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 7名(男性:6名 / 女性:1名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立[Radnext32含む] :2台 |
| CRシステム | FUJIFILM[FCR] | |
| CT装置 | 64列Canon[Aquilion 64]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5T Canon[Vantage Orian]:1台 | |
| 血管撮影装置 |
SIEMENS[Artis zee i ceiling]:1台 Canon[Alphenix]:1台 |
|
| 外科用イメージ | 日立[Sirius Power/C]:1台 | |
| ポータブル | 島津[MobileArt Evolution]:1台 | |
| 技師数 | 3名(男性:3名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| CRシステム | Carestream | |
| CT装置 | 16列Canon[Aquilion Lightnin]:1台 | |
| X線TV装置 | FUJIFILM[CUREVISTA Apex]:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 1名(男性:1名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| CRシステム | Kodak | |
| CT装置 | 16列Canon[Activion16]:1台 | |
| ポータブル | Certas MX-700:1台 | |
| 技師数 | 2名(男性:2名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:1台 |
| FPDシステム | 富士フィルムメディカル:一般撮影室・ポータブルシステム | |
| CT装置 | 16列Canon[Aquilion Lightning]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津2台 | |
| 技師数 | 3名(男性:3名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:1台、島津:1台 |
| CRシステム | Konica | |
| CT装置 | 16列Canon[Aquilion 16]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| PACS | Canon:1台 | |
| 技師数 | 3名(男性:3名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津:1台 |
| フラットパネル | Fuji | |
| MRI装置 | 1.5T GE[Voyager 1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 | Fuji:1台 | |
| ポータブル | Fuji:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 9名(男性:5名 / 女性:4名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon[KXO50SS]:1台 |
| FPDシステム | KONICA MINOLUTA[CS-7] | |
| CT装置 | 64列 SIEMENS[SOMATOM go.TOP]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5T Canon[Vantage Titan]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon[Astrex i9]:1台 | |
| 乳房撮影装置 | Canon[Peruru]:1台 | |
| 血管撮影装置 | SIEMENS[Artis ZEE TA]:1台 | |
| 外科用イメージ | SIEMENS[Cios Seect FD]:1台 | |
| ポータブル | SHIMADZU[MobileArt Evolution]:2台 | |
| 骨密度測定装置 | GE[Prodigy FUGA]1台 | |
| PACS | Canon[RapideyeCore] | |
| 技師数 | 4名(男性:2名 / 女性:2名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:1台 |
| FPDシステム | コニカ | |
| CT装置 | Canon 16列〔Aquirion Lightning〕:1台 | |
| X線TV装置 | Canon〔Raffine-i〕:1台 | |
| ポータブル | 島津〔Mobile Art Evolution〕:1台 | |
| その他 | 電子カルテ・オーダリングシステム・PACS・遠隔読影 | |
| 技師数 | 6名(男性:1名 / 女性:5名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | Canon:1台 |
| フラットパネル | Canon | |
| X線TV装置 | Canon:3台 | |
| 乳房撮影装置 | 富士フィルムメディカル[AMULET SOPHINITY] | |
| Ct装置(80列) | Canon:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 4名(男性:0名 / 女性:4名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 日立:1台 |
| FPDシステム | Konica | |
| CT装置 | 16列Canon[Aquilion Lightning]:1台 | |
| MRI装置 | 1.5TCanon[Vantage Titan1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| 技師数 | 12名(男性:6名 / 女性:6名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | FUJI:2台 |
| フラットパネル | Canon[CXDI] | |
| CT装置 | 80列Canon[AquilionPRIME]:1台 16列Canon[Aquilion16]:1台 |
|
| MRI装置 | 1.5T PHILIPS[Achieva 1.5T]:1台 | |
| X線TV装置 | FUJI:2台 | |
| 乳房撮影装置 | GE[Senographe Essential]:1台 | |
| 血管撮影装置 | Philips[Azurion7 M20]:1台 | |
| 外科用イメージ | GE[OEC One CFD]:1台 | |
| ポータブル | FUJI[Tiara airy]:1台 | |
| 骨密度測定装置 | FUJI[Dichroma scan]:1台 | |
| PACS | Canon | |
| 技師数 | 2名(男性:2名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | 島津(RAD speed Pro):1台 |
| CRシステム | コニカ(Aero DR):3台 | |
| CT装置 | 80列Canon[Aquilion Lightning Helios edition]:1台 | |
| X線TV装置 | 島津(FLEXA VISION F3):1台 | |
| 骨密度測定装置 | GE(PRODIGY Fuga-C):1台 | |
| ポータブル | 富士フィルムメディカル(Sirius Star Mobile):1台 | |
| 技師数 | 2名(男性:2名 / 女性:0名) | |
|---|---|---|
| 導入機器 | 一般撮影装置 | FUJIFILM:1台 |
| フラットパネル | Konica | |
| CT装置 | 64列Philips[Incisive CT]:1台 | |
| 3Dワークステーション | FUJIFILM SYNAPSE VINCENT:1台 | |
| X線TV装置 | Canon:1台 | |
| ポータブル | 島津:1台 | |
| 骨密度測定装置 | FUJIFILM:1台 | |
| PACS | Canon | |